Статистика игроков в мире Неронис
Материал из Мир Неронис
Статистика персонажей, зарегистированных в мире Неронис (обновляется каждые 6 часов).
Статистика по расам
| Название расы | Количество персонажей |
|---|---|
| Человек | 141 (32 %) |
| Гигант | 43 (10 %) |
| Темный Эльф | 43 (10 %) |
| Тролль | 37 (9 %) |
| Змей | 36 (9 %) |
| Энт | 26 (6 %) |
| Орк | 26 (6 %) |
| Лесной Эльф | 22 (4 %) |
| Хоббит | 21 (4 %) |
| Кентавр | 17 (3 %) |
| Дварф | 14 (3 %) |
| Кобольд | 12 (2 %) |
| Высший Эльф | 12 (2 %) |
Статистика по профессиям
| Название профессии | Количество персонажей |
|---|---|
| Воин | 66 (15 %) |
| Маг | 42 (10 %) |
| Егерь | 40 (9 %) |
| Друид | 40 (9 %) |
| Жрец | 40 (9 %) |
| Вор | 38 (9 %) |
| Некромант | 35 (8 %) |
| Назгул | 34 (8 %) |
| Монах | 24 (6 %) |
| Паладин | 22 (5 %) |
| Мастер оружия | 22 (5 %) |
| Целитель | 12 (2 %) |
| Элементалист | 11 (2 %) |
| Вампир | 10 (2 %) |
| Дух смерти | 7 (1 %) |
| Псионик | 4 (0 %) |
| Мститель | 3 (0 %) |
Самая популярная комбинация раса-профессия: Тролль Воин (4 %)
